
Accessories
용품 카탈로그
틴팅 · 블박 · PPF · 코팅
틴팅
썬루프 틴팅
틴팅
쿠폰 미제공 시 5~6만원 추가 · 신차검수 및 시공비 10만원 공통
| 모델 | 정품가(만원) | NCC 포인트(P) |
|---|---|---|
| DK | 61 | 3,500P |
| CSM | 79 | 4,500P |
| CIM | 95 | 5,000P |
| CIR | 114 | 6,000P |
| 크리스탈+CIR | 165 | 9,500P |
| 크리스탈 | 165 | 12,000P |
| 모델 | 정품가(만원) | NCC 포인트(P) |
|---|---|---|
| 새턴 | 110 | 5,500P |
| 노블레스 K+ | 140 | 6,000P |
| 노블레스 Z | 165 | 6,500P |
| 볼텍스 | 165 | 7,500P |
| 볼텍스+울트라 | 180 | 8,000P |
| 울트라 퍼포먼스 | 200 | 8,500P |
| 모델 | 정품가(만원) | NCC 포인트(P) |
|---|---|---|
| GK | 56 | 3,500P |
| KBR | 71 | 4,500P |
| 클래식 | 97 | 5,500P |
| 프나세 | 146 | 9,500P |
| 드레이+프나세 | 200 | 11,000P |
| 드레이 | 267 | 13,000P |
| 모델 | 정품가(만원) | NCC 포인트(P) |
|---|---|---|
| I90 | 90 | 5,000P |
| V70 | 80 | 4,500P |
| V90 | 110 | 5,500P |
| 모델 | 정품가(만원) | NCC 포인트(P) |
|---|---|---|
| K | 150 | 6,000P |
| VK+K | 240 | 10,500P |
| VK | 360 | 15,000P |
| 모델 | 정품가(만원) | NCC 포인트(P) |
|---|---|---|
| 300 | 70 | 3,500P |
| 600 | 120 | 6,000P |
| 700 | 130 | 6,000P |
| 900+700 | 170 | 6,500P |
| 900 | 170 | 7,000P |
| 1100+900 | 250 | 9,500P |
| 1100 | 250 | 12,000P |
| 모델 | 정품가(만원) | NCC 포인트(P) |
|---|---|---|
| S7 | 55 | 4,000P |
| S9 | 69 | 4,400P |
| 크로마7 | 105 | 5,000P |
| 크로마9 | 150 | 6,000P |
| F65 | 43 | 4,000P |
| F85 | 85 | 4,500P |
| F95 | 135 | 5,500P |
| 모델 | 정품가(만원) | NCC 포인트(P) |
|---|---|---|
| 팬더 | 60 | 3,500P |
| 선셋 | 95 | 4,000P |
| 레이니 블루 | 130 | 5,000P |
썬루프 틴팅
드레이/110/VK/크리스탈
| 모델 | 정품가(만원) | NCC 포인트(P) |
|---|---|---|
| 파노라마(듀얼) | -- | 5,500P |
| 와이드 | -- | 4,000P |
일반
| 모델 | 정품가(만원) | NCC 포인트(P) |
|---|---|---|
| 파노라마(듀얼) | -- | 3,500P |
| 와이드 | -- | 3,000P |
쿠폰
| 모델 | 정품가(만원) | NCC 포인트(P) |
|---|---|---|
| 파노라마(듀얼) | -- | 600P |
| 와이드 | -- | 400P |
블랙박스 2채널
블랙박스 다채널
블랙박스 2채널
이외 기종 전화문의
| 모델 | 정품가(만원) | NCC 포인트(P) |
|---|---|---|
| VG-스파이(1채널) | 12.9 | 800P |
| VG-811(2채널) | 25.9 | 1,100P |
| 모델 | 정품가(만원) | NCC 포인트(P) |
|---|---|---|
| LXQ700 | 42.9 | 1,800P |
| LXQ3300 | 47.9 | 2,500P |
| 모델 | 정품가(만원) | NCC 포인트(P) |
|---|---|---|
| ZX3000 | 32.9 | 1,800P |
| Z9900 | 39.9 | 2,000P |
| QXD2 | -- | 3,800P |
| 퀀텀 3 | -- | 4,800P |
| 모델 | 정품가(만원) | NCC 포인트(P) |
|---|---|---|
| LX7 | -- | 2,800P |
| M7T(트럭전용) | -- | 2,000P |
블랙박스 다채널
| 모델 | 정품가(만원) | NCC 포인트(P) |
|---|---|---|
| VG-9500(3채널) | 38.9 | 1,800P |
| 뷰게라 레전드(4채널) | 99 | 3,000P |
| 모델 | 정품가(만원) | NCC 포인트(P) |
|---|---|---|
| 메가 128G | -- | 4,000P |
PPF
PPF
| 모델 | 정품가(만원) | NCC 포인트(P) |
|---|---|---|
| 4종 | -- | 1,000P |
| 헤드라이트 | -- | 1,000P |
| B,C필러 | -- | 1,000P |
| 사이드미러 | -- | 1,000P |
| 본네트 | -- | 4,000P |
| 앞뒤범퍼 | -- | 6,000P |
유리막코팅
| 모델 | 정품가(만원) | NCC 포인트(P) |
|---|---|---|
| RX711 | -- | 1,000P |
| RX520 | -- | 1,500P |
| RX752 | -- | 2,000P |
가죽코팅
| 모델 | 정품가(만원) | NCC 포인트(P) |
|---|---|---|
| LX904 | -- | 1,000P |
유리발수코팅
| 모델 | 정품가(만원) | NCC 포인트(P) |
|---|---|---|
| GX910(전체유리) | -- | 400P |
| GX910(전면유리) | -- | 100P |
언더코팅
언더코팅
| 모델 | 정품가(만원) | NCC 포인트(P) |
|---|---|---|
| 세단 중형 | -- | 1,000P |
| 세단 대형 | -- | 1,000P |
| RV 준중형 | -- | 1,000P |
| RV 중형 | -- | 1,000P |
| RV 대형 | -- | 1,200P |
| 카니발 | -- | 1,500P |
| 스타리아 | -- | 1,500P |
보조배터리
| 모델 | 정품가(만원) | NCC 포인트(P) |
|---|---|---|
| S4 | 23 | 1,950P |
| S8 | 34 | 2,350P |
| S12 | 42 | 3,300P |
| S16 | 46 | 3,700P |
| 모델 | 정품가(만원) | NCC 포인트(P) |
|---|---|---|
| 미니 | -- | 2,000P |
커넥티드
커넥티드
| 모델 | 정품가(만원) | NCC 포인트(P) |
|---|---|---|
| Z9900 | -- | 900P |
| QXD2 | -- | 900P |
| 하이패스 SET | -- | 450P |
| 아이나비 GPS | -- | 150P |
사이드스텝
디자인은 네이버 검색
투싼
| 모델 | 정품가(만원) | NCC 포인트(P) |
|---|---|---|
| 순정 | -- | 3,900P |
| 메이튼 실버 | -- | 2,500P |
| 거빈 | -- | 2,700P |
싼타페
| 모델 | 정품가(만원) | NCC 포인트(P) |
|---|---|---|
| 순정 | -- | 5,000P |
| 순정 북미형 | -- | 5,000P |
| 메이튼 실버 | -- | 2,800P |
| 메이튼 블랙 | -- | 2,900P |
| 거빈 | -- | 2,700P |
팰리세이드
| 모델 | 정품가(만원) | NCC 포인트(P) |
|---|---|---|
| 순정 | -- | 5,500P |
| 메이튼 | -- | 3,100P |
| 세원 | -- | 2,800P |
| GSC | -- | 3,400P |
| 거빈 | -- | 2,700P |
| MLX | -- | 2,800P |
스타리아
| 모델 | 정품가(만원) | NCC 포인트(P) |
|---|---|---|
| 메이튼 | -- | 2,800P |
| 세원 | -- | 3,000P |
| 거빈 | -- | 4,000P |
GV70
| 모델 | 정품가(만원) | NCC 포인트(P) |
|---|---|---|
| 순정 | -- | 5,400P |
GV80
| 모델 | 정품가(만원) | NCC 포인트(P) |
|---|---|---|
| 순정 | -- | 5,800P |
| 순정 블랙 | -- | 6,000P |
| 메이튼 | -- | 3,900P |
아이오닉9
| 모델 | 정품가(만원) | NCC 포인트(P) |
|---|---|---|
| 순정 | -- | 5,200P |
스포티지
| 모델 | 정품가(만원) | NCC 포인트(P) |
|---|---|---|
| 순정 | -- | 4,000P |
| 메이튼 | -- | 2,800P |
| 거빈 | -- | 2,700P |
| MLX | -- | 2,700P |
쏘렌토
| 모델 | 정품가(만원) | NCC 포인트(P) |
|---|---|---|
| 순정 | -- | 4,400P |
| 순정 북미형(쏘렌토 로고) | -- | 3,500P |
| 순정 북미형(기아로고) | -- | 3,700P |
| 메이튼 실버 | -- | 2,700P |
| 메이튼 블랙 | -- | 2,800P |
| 세원 | -- | 2,900P |
| 거빈 | -- | 2,700P |
| MLX | -- | 2,700P |
카니발
| 모델 | 정품가(만원) | NCC 포인트(P) |
|---|---|---|
| 순정 | -- | 4,700P |
| 메이튼 실버 | -- | 2,800P |
| 메이튼 블랙 | -- | 2,900P |
| 세원 A타입(물방울) | -- | 3,000P |
| 세원 B타입(빗살무늬) | -- | 2,600P |
| GSC | -- | 3,300P |
| 거빈 | -- | 3,900P |
| MLX | -- | 3,000P |
EV9
| 모델 | 정품가(만원) | NCC 포인트(P) |
|---|---|---|
| 순정 | -- | 5,700P |
Simulator
용품 시뮬레이터 -- 틴팅 농도

0/5개 부위 입력 완료
입력값은 이 기기에만 저장됩니다 (localStorage)